-
操作重量*
39,400 kg
-
挖斗容量
1.8-2.2 m3
-
額定功率
210kW
-
尺寸?性能
尺寸
| 大臂長度(m) | 6.5 |
|---|
| 小臂長度(m) | 3.1 |
|---|
| 整機高度(mm) | 3,590 |
|---|
| 整機長度(mm) | 11,370 |
|---|
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 185/203* |
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 259/285* |
|---|
| 行走速度(km/h) | 5.6 / 3.3 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 319 |
|---|
*為增壓時的值

單位:mm


單位:mm

推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。